五年来,实验室共主持和承担纵向科研项目 150余项,总经费17423.48万元。其中,973项目2项,国家自然基金项目56项(创新群体项目2项、杰出青年基金项目4项、重点项目5项),国家863计划项目(课题)19项(重点项目5项),国家支撑计划项目1项和国家发改委高技术产业化专项项目1项。
另外,实验室在2007到2011年间共承担横向项目(国企重大自动化工程项目)50余项(18项),总经费12890.27万元。
实验室在2007到2011年间累计获得科研经费30313.75万元,实到经费约26328万元。
承担的国家级任务中,25个代表性项目合同经费总计15694万元,实到经费总计13967万元。代表性科研项目列表见下表。
序号 | 课题名称 | 编号 | 负责人 | 起止时间 | 经费(万元) | 类别 |
1 | 复杂生产制造过程实时、智能控制与优化理论和方法研究 | 2002CB312200 | 吴澄、 | 2002-2008 | 2370 | 国家973项目 |
2 | 复杂生产制造过程一体化控制系统理论和技术基础研究 | 2009CB320600 | 柴天佑 | 2009-2013 | 2329 | 国家973项目 |
3 | 复杂工业过程控制与实时调度的理论、方法及其应用研究 | 60521003 | 柴天佑 | 2005-2011 | 870 | 国家自然科学基金创新群体 |
4 | 先进运作管理中的建模、优化与决策分析的理论和方法 | 70721001 | 唐加福 | 2007-2013 | 770 | 国家自然科学基金创新群体 |
5 | 一体化过程控制学科创新引智基地 | B08015 | 柴天佑 | 2008-2012 | 900 | 国家高校创新引智计划 |
6 | 优化理论与技术(2) | 70625001 | 唐加福 | 2007-2010 | 140 | 国家杰出青年基金项目 |
7 | 模糊控制理论 | 60325311 | 张化光 | 2004-2007 | 120 | 国家杰出青年基金项目 |
8 | 网络环境下的群决策与方法研究 | 70525002 | 樊治平 | 2006-2009 | 112 | 国家杰出青年基金项目 |
9 | 优化理论与技术 | 70425003 | 唐立新 | 2005-2008 | 70 | 国家杰出青年基金项目 |
10 | 企业运作管理 | 70728001 | 刘继印 | 2008-2010 | 40 | 国家自然科学基金海外杰青基金 |
11 | 智能控制理论 | 60728307 | 刘德荣 | 2008-2010 | 40 | 国家自然科学基金海外杰青基金 |
12 | 基于数据与模型的复杂工业过程的整体优化控制研究 | 61020106003 | 柴天佑 | 2011-2014 | 290 | 国家自然科学基金重大国际(地区)合作研究项目 |
13 | 基于数据驱动的复杂控制过程故障诊断和监控理论与关键技术研究 | 61034005 | 张化光 | 2011-2014 | 230 | 国家自然科学基金重点项目 |
14 | 流程工业一体化过程控制的若干基础理论与关键技术研究 | 60534010 | 柴天佑 | 2006-2009 | 180 | 国家自然科学基金重点项目 |
15 | 带有批决策的生产调度优化理论与方法研究 | 71032004 | 唐立新 | 2011-2014 | 160 | 国家自然科学基金重点项目 |
16 | 基于互联网的商务过程的建模与优化方法的研究 | 70431003 | 汪定伟 | 2005-2008 | 150 | 国家自然科学基金重点项目 |
17 | 网络拍卖的理论、模型与实现方法的研究 | 70931001 | 汪定伟 | 2010-2013 | 120 | 国家自然科学基金重点项目 |
18 | 流程工业低成本智能化控制系统 | 2007AA041400 | 郑秀萍 | 2007-2010 | 2343 | 国家863计划重点项目 |
19 | 湿法冶金全流程综合智能一体化控制技术 | 2011AA060204 | 王福利 | 2011-2013 | 967 | 国家863计划重点项目 |
20 | 电气传动及控制系统节能技术的研发 | 2006AA04Z183 | 张化光 | 2006-2008 | 274 | 国家863计划重点项目 |
21 | 特殊环境下的非接触式的测量仪表 | 2006AA040307 | 谢植 | 2006-2008 | 268 | 国家863计划重点项目 |
22 | 基于最佳工艺温度的炼钢—连铸流程能耗综合优化系统 | 2007AA04Z194 | 王福利 | 2008-2010 | 251 | 国家863计划重点项目 |
23 | 选矿工业过程综合自动化系统产业化示范工程 | 发改高[2004]2080 | 柴天佑 | 2005-2007 | 1000 | 高技术产业化示范工程项目 |
24 | 巴布亚新几内亚瑞木镍钴全流程自动化系统软件研发 | 2009-0-2-133 | 岳恒 | 2009-2010 | 1200 | 国家重大工程任务 |
25 | 管道泄漏检测的声传感技术研究与开发 | 2007-0-1-125 | 张化光 | 2007-2010 | 500 | 国家重大工程任务 |
注:国家级任务是指:973、863、国家科技重大专项、科技支撑计划(原攻关计划)、国防预研、国家自然科学基金、国际合作项目、国家重大工程任务(包括和集团公司、大型企业的合作)、公益性行业科研专项等。
Copyright © 2019, 流程工业综合自动化国家重点实验室